... | ... | |
---|
253 | 253 | || {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
---|
254 | 254 | [[파일:gg Lv 20_6.svg|width=50%]]}}} || 174~222.2 || 2분 13초 || [[https://youtu.be/QcTI1UAJDsI|[[파일:Youtube.png|width=20]]]] || || |
---|
255 | 255 | =====# 2024년 #===== |
---|
256 | | ||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800> '''레벨''' ||<width=65> '''난이도''' ||<width=75> '''BPM''' ||<width=75> '''곡 길이''' ||<width=65> '''링크''' || |
---|
257 | | |
---|
258 | | {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070" |
---|
259 | | |
---|
260 | | |
---|
261 | 261 | |
---|
262 | 262 | ==== 합작 레벨 ==== |
---|
| 256 | ||<table align=center><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><tablewidth=800><-5> '''레벨''' || |
---|
| 257 | |
---|
| 258 | ||<-5> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #d2a5c5, #ed5bc1, #86b2f5, #28f2fd);" |
---|
| 259 | |
---|
| 260 | |
---|
261 | 263 | |
---|
262 | 264 | ==== 합작 레벨 ==== |
---|
263 | 265 | =====# 개인 합작 #===== |
---|
... | ... | |
---|